12 Groups · 48 Teams
Group Standings
Top 2 from each group advance to Round of 32, plus 8 best 3rd-place teams.
🏟️ Live standings — updated with match results
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mexico#12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ![]() South Africa#66 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | ![]() South Korea#23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() Czechia#36 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Switzerland#19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | ![]() Canada#48 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | ![]() Bosnia and Herzegovina#55 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() Qatar#58 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Brazil#5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() Morocco#13 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | ![]() Scotland#34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() Haiti#89 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() United States#11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | ![]() Australia#39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() Paraguay#41 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() Türkiye#28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Germany#9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ![]() Côte d'Ivoire#40 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ![]() Ecuador#31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() Curacao#78 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Netherlands#7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() Japan#18 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | ![]() Sweden#26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() Tunisia#32 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Belgium#6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | ![]() Egypt#35 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | ![]() Iran#21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() New Zealand#104 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Spain#3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | ![]() Cape Verde#72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Uruguay#14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() Saudi Arabia#53 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() France#2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | ![]() Norway#44 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | ![]() Senegal#20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | ![]() Iraq#70 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Argentina#1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | ![]() Austria#25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() Algeria#30 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() Jordan#71 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Colombia#16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | ![]() Portugal#8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | ![]() DR Congo#63 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | ![]() Uzbekistan#64 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() England#4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | ![]() Croatia#10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() Ghana#59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() Panama#45 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Road to the Final
Top 2 from each group + 8 best 3rd-place teams advance to the Round of 32. Knockout rounds run from June 28 to the Final on July 19.
















































